Schriftgröße wählen:   -   0   +  

Pflegesätze

Die Angaben der einzelnen Posten Pflege, Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten und Ausbildungsumlage sind Tagessätze. Alle Preise sind in € angegeben.

Vollzeitpflege im DZ / EZ

Pflegestufe 0 / K 0 / G I II III III+
Pflege 23,90 38,80 51,50 66,60 85,50 97,60
Unterkunft 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28
Verpflegung 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20
Investitionskosten DZ 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10
Investitionskosten EZ 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60 15,60
Ausbildungsumlage 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
Tagessatz DZ 60,41 75,31 88,01 103,11 122,01 134,11
Tagessatz EZ 62,91 77,81 90,51 105,61 124,51 136,61
Monatssatz DZ* 1836,46 2289,42 2675,50 3134,54 3709,10 4076,94
Monatssatz EZ* 1912,46 2365,42 2751,50 3210,54 3785,10 4152,94
Zuzahlung Pflegekasse -0,00 -0,00 -1023,00 -1279,00 -1550,00 -1918,00
Eigenanteil / Mon. DZ 1836,46 2289,42 1652,50 1855,54 2159,10 2158,94
Eigenanteil / Mon. EZ 1912,46 2365,42 1728,50 1931,54 2235,10 2234,94

* Durchschnittliche Kosten / Monat = Tagessatz x 30,4 Tage

Kurzzeitpflege im DZ / EZ

Pflegestufe 0 / K 0 / G I II III III+
Pflege 23,90 38,80 51,50 66,60 85,50 97,60
Unterkunft 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28
Verpflegung 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20
Investitionskosten DZ 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76
Investitionskosten EZ 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76
Ausbildungsumlage 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
Tagessatz DZ 57,07 71,97 84,67 99,77 118,67 130,77
Tagessatz EZ 57,07 71,97 84,67 99,77 118,67 130,77

Die Kurzzeitpflege kann in den Pflegestufen I-III für maximal 28 Tage im Kalenderjahr in Anspruch genommen werden. Hierfür übernimmt die Pflegekasse ausschließlich die pflegebedingten Aufwendungen bis zu einem maximalen Betrag von 1.550 Euro pro Jahr. Bitte erfragen Sie den für Sie geltenden Wert bei Ihrer Pflegekasse.

15.05.2012
Offener Brief zum Bericht der Krankenkassen 2012  » mehr

Zentrum für Senioren und Begegnung
Adrienne von Bülow

Döffinger Straße 30
71120 Grafenau

Fon: +49 (0) 7033 3 08 28 - 0
Fax: +49 (0) 7033 3 08 28 - 11
Email